Кредитные и дебетовые карты 72 банков Саратова
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 72 банков в различных регионах Саратова
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Саратова | Курсы ЦБ РФ | ||||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | |||
---|---|---|---|---|---|
![]() | 79.1 Газпромбанк | 91.1 Банк «Открытие» | 77.8411рублей за 1 фунт стерлингов | 83.4884 +5.65 рублей за 1 фунт стерлингов |
Банк | 1 GBP | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 52 | 91.1 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Чернышевского, д. 6 | 52 | 91.1 | 27.05.2022 18:16 |
пер. Мирный, д. 4 | 52 | 91.1 | 27.05.2022 18:16 |
просп. Строителей, д. 36 | 52 | 91.1 | 27.05.2022 18:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 79.1 | 104 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 11а | 79.1 | 104 | 27.05.2022 18:16 |
просп. Строителей, д. 5 | 79.1 | 104 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Вольская, д. 91 | 79.1 | 104 | 27.05.2022 18:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Большая Садовая, д. 94 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Московская, д. 8 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Лермонтова, д. 28а | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Советская, д. 51 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Московская, д. 101 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Дзержинского, д. 9/11 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Московская, д. 66 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Некрасова, д. 50 Б | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 5 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 16 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Танкистов, д. 15 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
просп. Строителей, д. 24а | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Вавилова, д. 38/114 | 75 | 96.75 | 27.05.2022 18:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 73.71 | 95.15 | 27.05.2022 18:16 |
ул. Большая Садовая, д. 239 | 73.71 | 95.15 | 27.05.2022 18:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Заводская, д. 14 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Радищева, д. 30 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Ипподромная, д. 17 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
просп. 50 лет Октября, д. 120 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Московская, д. 109 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Астраханская, д. 22/36 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
просп. Строителей, д. 40 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Барнаульская, д. 34 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Лебедева-Кумача, д. 61/2 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Ломоносова, д. 18 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
просп. 50 лет Октября, д. 13 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
1-й Тульский пр-д, д. 12 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
пл. Привокзальная, д. 1 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. 2-я Садовая, д. 83 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Чехова, д. 2 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Чернышевского, д. 197 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 11 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Провиантская, д. 9 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Навашина, д. 8 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 6а | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Гвардейская, д. 16 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Буровая, д. 23 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
просп. 50 лет Октября, д. 65 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Огородная, д. 151 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Бакинская, д. 7 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Соколовая, д. 155/163 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Миллеровская, д. 62а | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Дома 8 Марта, д. 3 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Советская, д. 83/89, корп. 1 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Чернышевского, д. 223/231 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Лисина, д. 11 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Пугачева, д. 156/160 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Бахметьевская, д. 33 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
2-й Магнитный пр-д, д. 6 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Шелковичная, д. 174 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Батавина, д. 4 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
ул. Огородная, д. 77 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
Дома 8 Марта, д. 3 | 82.51 | 0 | Дата обновления: 27.05.2022 00:46 Дата парсинга: 27.05.2022 18:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
GBPRUB_TOM | GBP/RUB_TOM - GBP/РУБ | 18:17 27.05.2022 | 86.9975 | 2.7475 | 3.26 % | |
GBPRUB_TOD | GBP/RUB_TOD - GBP/РУБ | 15:00 27.05.2022 | 90.3300 | 18.5200 | 25.79 % |
Вы работаете с британской биржей или же английскими партнерами? В таком случае вам обязательно нужно знать курс GBP в Саратове. Найти всю информацию о данном параметре вы можете на специализированном портале. Здесь вы найдете все данные по данной валюте Саратове, включая:
Также на ресурсе вы найдете калькулятор и конвертер. Все эти инструменты позволят сделать точные расчеты по курсу фунта в Саратове на ближайшее время.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных