Актуальные курсы валют всех банков Саратова
Кредитные и дебетовые карты 74 банков Саратова
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Поможем, если долгов стало слишком много, а денег нет и взять неоткуда.
Лучшие курсы в банках Саратова | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют |
---|
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 00:16 |
пер. Мирный, д. 4 | 63.55 | 68.7 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Вавилова, д. 9/117 | 60 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 65.1 | 76.6 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Тархова, д. 26 | 65.1 | 76.6 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Мичурина, д. 116 | 65.1 | 76.6 | 11.08.2022 00:16 |
просп. 50 лет Октября, д. 20/32 | 65.1 | 76.6 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Рабочая, д. 145а | 65.1 | 76.6 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Волжская, д. 28 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
просп. 50 лет Октября, д. 107а | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Барнаульская, д. 34 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чернышевского, д. 90 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Пугачева, д. 147/151 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Жуковского, д. 25 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, д. 33 | 63.6 | 67.2 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 63 | 68.99 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Большая Казачья, д. 68а | 63 | 68.99 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 93з | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Вольская, д. 95 | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Московская, д. 156а | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Советская, д. 21 | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Вольская, д. 95 | 61.5 | 68.5 | 11.08.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чапаева, д. 15 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 1а | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
пл. Орджоникидзе, д. 1 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Университетская, д. 45/51 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Радищева, д. 65/2 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Вавилова, д. 6 | 60.25 | 70.65 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60.1 | 64.1 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, д. 149а | 60.1 | 64.1 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 60 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Радищева, д. 7/9 | 60 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.79 | 75.01 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, д. 75 | 59.79 | 75.01 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, д. 75 | 59.79 | 75.01 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чапаева, д. 52 | 59.79 | 75.01 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.68 | 75.69 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Орджоникидзе, д. 11а | 59.68 | 75.69 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, д. 5 | 59.68 | 75.69 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Вольская, д. 91 | 59.68 | 75.69 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Буровая, 11 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Шелковичная, 168 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Энтузиастов, 18а | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чернышевского, 190/198 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Усть-Курдюмская, 11 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. 50 лет Октября, 75а | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Мысникова, 3а | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Большая Садовая, 94/16 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Кирова, 6/8, литер А | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. 50 лет Октября, 58 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Академика Навашина, 8 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Большая Садовая, 153/163 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Усть-Курдюмская, 3 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Рахова, 98/106 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Орджоникидзе, 13 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. 50 лет Октября, 116 Б | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Энтузиастов, 52 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Пугачева, 169 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Большая Горная, 245/265 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. 2-я Садовая, 23а | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Высокая, 19А | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чернышевского, 19 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Энтузиастов, 57 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чехова, 2 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чапаева, 32/36 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Тархова, 29А | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Миллеровская, 62 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. 2-я Садовая, 132 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Международная, 4 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, 21 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чемодурова, 8а | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Загорная, 4 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Тульская, 1 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Соколовая, 44/62 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Гвардейская, 4 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, 20 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Набережная Космонавтов, 4 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Огородная, 36/42 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, 152 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Аткарская, 66А | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Максима Горького, 43 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Пензенская, 41 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чапаева, 19/27 | 59.43 | 66.87 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Чернышевского, д. 170/176 | 59 | 70 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 59 | 66 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, д. 30 | 59 | 66 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Энтузиастов, д. 29 | 59 | 66 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Кирова, д. 14а | 59 | 66 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Тараса Шевченко, д. 28 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Чернышевского, д. 152 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Орджоникидзе, д. 11 Б | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 4 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
просп. Кирова, д. 37 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Лебедева-Кумача, д. 72 Б | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 116 г | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Большая Садовая, д. 168/174 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Радищева, д. 28 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. 3-я Дачная, б/н | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Парковая, д. 42/1 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 3 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
ул. Тульская, д. 29 | 58.6 | 85.6 | 11.08.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 58 | 74 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, д. 122/126 | 58 | 74 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 55.2 | 68 | 11.08.2022 00:16 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||
![]() | 55 | 72 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Московская, д. 59 | 55 | 72 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 54.57 | 66.93 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Большая Садовая, д. 239 | 54.57 | 66.93 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Мичурина, д. 133 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Мичурина, д. 133 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Горького, д. 36 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Соборная, д. 14а | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
ул. Горького, д. 36 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, д. 19 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
просп. Строителей, д. 19 | 52.8 | 60.8 | 11.08.2022 00:16 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 11.08.2022 | 60.6700 | 0.0050 | 0.01 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 19:00 11.08.2022 | 60.6800 | 0.2000 | 0.33 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 11.08.2022 | 1.0333 | -0.0007 | -0.07 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 11.08.2022 | 1.0302 | 0.0064 | 0.62 % |
Чтобы получить самые достоверные и актуальные сведения об изменениях курса доллара в Саратове, обратитесь к специальному разделу данного сайта. Тут представлена полная информация о курсах по всем банкам Саратова. Чтобы не тратить личное время на поиск самого выгодного курса покупки и продажи доллара на сегодня, лучшие показатели выделены и можно сразу узнать, в какой обменник лучше обратиться, чтобы продать или купить наличную валюту. Узнать точные суммы обмена можно с помощью конвертации валют.
Учитывая действующий курс доллара к рублю в банках Саратова, можно сделать точный и оперативный перевод. Пользователь сайта будет осведомлен - в какой банк лучше всего обратиться и какую сумму необходимо иметь при себе. Получать сведения об изменениях курса доллара в Саратове можно круглосуточно в онлайн-режиме. Если есть необходимость изучить динамику курса на графике или же получить примерный прогноз, как в ближайшее время будет развиваться ситуация на валютном рынке страны, можно обратиться к архиву курсов валют в Саратове.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных