Актуальные курсы валют всех банков Саратова
Более 414 вкладов в 65 банках Саратова
Более 243 ипотечных кредитов в 65 банках Саратова
Более 127 займов в 103 МФО Саратова
Кредитные и дебетовые карты 65 банков Саратова
Актуальные предложения для бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание в банках России
Представлено более 65 банков в различных регионах Саратова
Лучшие курсы в банках Саратова | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 73.35 БыстроБанк | 73.86 Банк ДОМ.РФ | 73.7532рублей за 1 доллар США | |
![]() | 89.2 Банк ДОМ.РФ | 89.73 Агророс | 89.6691рублей за 1 евро | |
![]() | 103.2 Альфа-Банк | 104.9 Альфа-Банк | 104.5747рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 11.32 Восточный Банк | 11.52 Восточный Банк | 11.4304рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 80.43 Альфа-Банк | 81.93 Альфа-Банк | 81.3425рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 68.11 Почта Банк | 71.6 Почта Банк | 69.8520рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Буровая, 11 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Шелковичная, 168 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Энтузиастов, 18а | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Чернышевского, 190/198 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Усть-Курдюмская, 11 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, 75а | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Мысникова, 3а | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Большая Садовая, 94/16 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Кирова, 6/8, литер А | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, 58 | 71.56 | 75.3 | 87.45 | 91.19 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Большая Садовая, д. 94 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 8 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Лермонтова, д. 28а | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Советская, д. 51 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 101 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Дзержинского, д. 9/11 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 66 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Некрасова, д. 50 Б | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 5 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Орджоникидзе, д. 16 | 71.9 | 75.55 | 87.6 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.67 | 75.35 | 87.56 | 91.29 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Орджоникидзе, д. 11а | 71.67 | 75.35 | 87.56 | 91.29 | 25.02.2021 05:00 |
просп. Строителей, д. 5 | 71.67 | 75.35 | 87.56 | 91.29 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Вольская, д. 91 | 71.67 | 75.35 | 87.56 | 91.29 | 25.02.2021 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Мичурина, д. 133 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Мичурина, д. 133 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Горького, д. 36 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Соборная, д. 14а | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
ул. Горького, д. 36 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
просп. Строителей, д. 19 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
просп. Строителей, д. 19 | 72.84 | 74.34 | 88.77 | 90.37 | 25.02.2021 05:00 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Чапаева, д. 15 | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 1а | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
пл. Орджоникидзе, д. 1 | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Университетская, д. 45/51 | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Радищева, д. 65/2 | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Вавилова, д. 6 | 72.28 | 74.81 | 88.17 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Чернышевского, д. 6 | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
пер. Мирный, д. 4 | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Одесская, д. 2 | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Строителей, д. 36 | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Тараса Шевченко, д. 18 | 72.45 | 74.05 | 88.85 | 89.95 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.11 | 75.11 | 88.07 | 91.07 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Советская, д. 20/28а | 72.11 | 75.11 | 88.07 | 91.07 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Соколовая, д. 44/62 | 72.11 | 75.11 | 88.07 | 91.07 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 75.5 | 88 | 91 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 72.5 | 75.5 | 88 | 91 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, д. 93з | 72.5 | 75.5 | 88 | 91 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.15 | 76.35 | 86.3 | 92.65 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Большая Садовая, д. 239 | 71.15 | 76.35 | 86.3 | 92.65 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71 | 78 | 86 | 93 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, д. 70 | 71 | 78 | 86 | 93 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 71 | 78 | 86 | 93 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Большая Казачья, д. 49/65 | 71 | 78 | 86 | 93 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.7 | 75.4 | 87.2 | 91.7 | 25.02.2021 05:45 |
![]() | 73.31 | 73.86 | 89.2 | 89.76 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Чапаева, д. 14/26 | 73.31 | 73.86 | 89.2 | 89.76 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.2 | 74.91 | 87.57 | 91.02 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Вольская, д. 70 | 72.2 | 74.91 | 87.57 | 91.02 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, д. 110а | 72.2 | 74.91 | 87.57 | 91.02 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Новоузенская, д. 11/13 | 72.2 | 74.91 | 87.57 | 91.02 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.5 | 74.9 | 88.3 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 149а | 72.5 | 74.9 | 88.3 | 90.7 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Заводская, д. 14 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Радищева, д. 30 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Ипподромная, д. 17 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
просп. 50 лет Октября, д. 120 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 109 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Астраханская, д. 22/36 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Строителей, д. 40 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Барнаульская, д. 34 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Лебедева-Кумача, д. 61/2 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Ломоносова, д. 18 | 71.91 | 75.6 | 87.43 | 91.91 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 71.4 | 76.7 | 86.8 | 93.2 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Строителей, д. 30 | 71.4 | 76.7 | 86.8 | 93.2 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Энтузиастов, д. 29 | 71.4 | 76.7 | 86.8 | 93.2 | 25.02.2021 05:45 |
просп. Кирова, д. 14а | 71.4 | 76.7 | 86.8 | 93.2 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.8 | 74.8 | 88.5 | 90.5 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Вольская, д. 95 | 72.8 | 74.8 | 88.5 | 90.5 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 156а | 72.8 | 74.8 | 88.5 | 90.5 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Советская, д. 21 | 72.8 | 74.8 | 88.5 | 90.5 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Вольская, д. 95 | 72.8 | 74.8 | 88.5 | 90.5 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.6 | 75.6 | 87.95 | 91.5 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Чернышевского, д. 170/176 | 72.6 | 75.6 | 87.95 | 91.5 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72 | 75.5 | 87.75 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
ул. Московская, д. 122/126 | 72 | 75.5 | 87.75 | 91.25 | 25.02.2021 05:45 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 72.7 | 74.5 | 88.6 | 90.4 | 25.02.2021 05:45 |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 24.02.2021 | 73.5400 | -0.7600 | -1.02 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 23:50 24.02.2021 | 73.7575 | -0.1525 | -0.21 % | |
EURRUB_TOD | EURRUB_TOD - EUR/РУБ | 23:50 24.02.2021 | 89.4600 | -0.2950 | -0.33 % | |
EURRUB_TOM | EURRUB_TOM - EUR/РУБ | 23:50 24.02.2021 | 89.4475 | -0.9075 | -1.00 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 24.02.2021 | 1.2165 | 0.0007 | 0.06 % |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Саратове. Курсы валют в банках Саратова регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Саратове. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Саратова лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Саратове. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных
Спасибо!
Мы пришлем вам уведомление, когда:
??? станет дешевле ??? или дороже ???
После подписки на выбранные валюты, вам будут приходить уведомления об изменении курсов этих валют.