Кредитные и дебетовые карты 72 банков Саратова
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 72 банков в различных регионах Саратова
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Саратова | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 70.1 Агророс | 70.93 СберБанк | 66.4029рублей за 1 доллар США | |
![]() | 76.1 Агророс | 73.43 СберБанк | 69.4353рублей за 1 евро | |
![]() | 75 Банк ВТБ | 91.1 Банк «Открытие» | 83.4884рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 8.84 Банк ВТБ | 11.4 Банк ВТБ | 10.0616рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 68.25 Банк «Открытие» | 80 Банк ВТБ | 69.2563рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 48.3 Банк ВТБ | 59.29 Райффайзенбанк | 52.2816рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 69.55 | 82.8 | 71.25 | 91.8 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, д. 6 | 69.55 | 82.8 | 71.25 | 91.8 | 27.05.2022 01:46 |
пер. Мирный, д. 4 | 69.55 | 82.8 | 71.25 | 91.8 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 36 | 69.55 | 82.8 | 71.25 | 91.8 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 50 | 90 | 50 | 120 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Вавилова, д. 9/117 | 50 | 90 | 50 | 120 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Заводская, д. 14 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Радищева, д. 30 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Ипподромная, д. 17 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 120 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 109 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Астраханская, д. 22/36 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 40 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Барнаульская, д. 34 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Лебедева-Кумача, д. 61/2 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Ломоносова, д. 18 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 13 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
1-й Тульский пр-д, д. 12 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
пл. Привокзальная, д. 1 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. 2-я Садовая, д. 83 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чехова, д. 2 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, д. 197 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 11 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Провиантская, д. 9 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Навашина, д. 8 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Орджоникидзе, д. 6а | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Гвардейская, д. 16 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Буровая, д. 23 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 65 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Огородная, д. 151 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Бакинская, д. 7 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Соколовая, д. 155/163 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Миллеровская, д. 62а | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Дома 8 Марта, д. 3 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Советская, д. 83/89, корп. 1 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, д. 223/231 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Лисина, д. 11 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Пугачева, д. 156/160 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Бахметьевская, д. 33 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
2-й Магнитный пр-д, д. 6 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Шелковичная, д. 174 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Батавина, д. 4 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Огородная, д. 77 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
Дома 8 Марта, д. 3 | 70.39 | 0 | 73.6 | 0 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Волжская, д. 28 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 107а | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Барнаульская, д. 34 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, д. 90 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Пугачева, д. 147/151 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Жуковского, д. 25 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 33 | 70.1 | 82.9 | 76.1 | 86.9 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Мичурина, д. 133 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Мичурина, д. 133 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Горького, д. 36 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Соборная, д. 14а | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Горького, д. 36 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 19 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 19 | 70 | 93 | 75 | 99 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 68 | 74.99 | 74 | 84.49 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Казачья, д. 68а | 68 | 74.99 | 74 | 84.49 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
просп. Энтузиастов, д. 57 | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 93з | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Вольская, д. 95 | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Московская, д. 156а | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Советская, д. 21 | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
ул. Вольская, д. 95 | 64 | 97 | 67 | 100 | 27.05.2022 23:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Буровая, 11 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Шелковичная, 168 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Энтузиастов, 18а | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, 190/198 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Усть-Курдюмская, 11 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, 75а | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Мысникова, 3а | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Садовая, 94/16 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Кирова, 6/8, литер А | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, 58 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Академика Навашина, 8 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Садовая, 153/163 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Усть-Курдюмская, 3 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Рахова, 98/106 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Орджоникидзе, 13 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, 116 Б | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Энтузиастов, 52 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Пугачева, 169 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Горная, 245/265 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. 2-я Садовая, 23а | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Высокая, 19А | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, 19 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Энтузиастов, 57 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чехова, 2 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чапаева, 32/36 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Тархова, 29А | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Миллеровская, 62 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. 2-я Садовая, 132 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Международная, 4 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, 21 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чемодурова, 8а | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Загорная, 4 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Тульская, 1 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Соколовая, 44/62 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Гвардейская, 4 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, 20 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Набережная Космонавтов, 4 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Огородная, 36/42 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, 152 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Аткарская, 66А | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Максима Горького, 43 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Пензенская, 41 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чапаева, 19/27 | 63.17 | 70.93 | 64.83 | 73.43 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62.7 | 84 | 65.7 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Орджоникидзе, д. 11а | 62.7 | 84 | 65.7 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 5 | 62.7 | 84 | 65.7 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Вольская, д. 91 | 62.7 | 84 | 65.7 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Садовая, д. 94 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 8 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Лермонтова, д. 28а | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Советская, д. 51 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 101 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Дзержинского, д. 9/11 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 66 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Некрасова, д. 50 Б | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Усть-Курдюмская, д. 5 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Орджоникидзе, д. 16 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Танкистов, д. 15 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
просп. Строителей, д. 24а | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Вавилова, д. 38/114 | 62 | 83 | 64 | 87 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62 | 75 | 65 | 79 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Чернышевского, д. 170/176 | 62 | 75 | 65 | 79 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 62 | 72 | 64.5 | 74.5 | 27.05.2022 20:16 |
ул. Московская, д. 122/126 | 62 | 72 | 64.5 | 74.5 | 27.05.2022 20:16 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 61.5 | 81.5 | 64.83 | 84.83 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Тархова, д. 26 | 61.5 | 81.5 | 64.83 | 84.83 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Мичурина, д. 116 | 61.5 | 81.5 | 64.83 | 84.83 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 20/32 | 61.5 | 81.5 | 64.83 | 84.83 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Рабочая, д. 145а | 61.5 | 81.5 | 64.83 | 84.83 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60.65 | 74.7 | 63.1 | 78.05 | 27.05.2022 01:46 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||||
![]() | 60.08 | 73.7 | 62.4 | 76.74 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Большая Садовая, д. 239 | 60.08 | 73.7 | 62.4 | 76.74 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 80 | 62 | 82 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 59 | 60 | 80 | 62 | 82 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.19 | 96.46 | 54.08 | 106.5 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Вольская, д. 70 | 56.19 | 96.46 | 54.08 | 106.5 | 27.05.2022 01:46 |
просп. 50 лет Октября, д. 110а | 56.19 | 96.46 | 54.08 | 106.5 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Новоузенская, д. 11/13 | 56.19 | 96.46 | 54.08 | 106.5 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 55 | 81 | 58 | 84 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Московская, д. 135/144 | 55 | 81 | 58 | 84 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54.08 | 79.08 | 58.97 | 83.97 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Советская, д. 20/28а | 54.08 | 79.08 | 58.97 | 83.97 | 27.05.2022 01:46 |
ул. Соколовая, д. 44/62 | 54.08 | 79.08 | 58.97 | 83.97 | 27.05.2022 01:46 |
Показать все отделения на карте |
Чтобы производить финансовые операции на выгодных условиях, необходимо владеть информацией о лучших обменных курсах валют в Саратове. Курсы валют в банках Саратова регулярно обновляются, поэтому важно получать сведения о незначительных изменениях.
На текущей странице отображены сведения о:
Лучший курс отмечен графически, чтобы пользователь сайта сэкономил время на самостоятельном поиске выгодного курса в Саратове. Благодаря этому, можно быстро решить в обменник какого банка Саратова лучше всего обратиться и провести валютообменные операции. Зная курс наличной валюты на завтра можно прогнозировать предстоящие финансовые операции, которые прямо или косвенно связаны с покупкой или продажей валюты. Котировки на сайте своевременно обновляются, поэтому посетители сайта будут знать свежий курс обмена валют в Саратове. Чтобы узнать, какая сумма денег может понадобиться для обмена - воспользуйтесь конвертером валют.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных